Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Rumah yang memiliki akses Pengelolaan berupa Cubluk, Lumpur Tinjanya diolah (IPLT) dan Air Limbahnya diolah (IPALD) menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA RASIO RUAS JALAN, JEMBATAN DAN KETERSEDIAAN IRIGASI UNTUK MASYARAKAT

NO ID KECAMATAN JUMLAH RUMAH YANG MEMILIKI AKSES
2020 2021
1 1 Cipatujah 8.462 8.462
2 2 Karangnunggal 19.053 19.053
3 3 Cikalong 5.731 5.731
4 4 Pancatengah 6.552 6.552
5 5 Cikatomas 4.337 4.337
6 6 Cibalong 5.046 5.046
7 7 Parungponteng 5.344 5.344
8 8 Bantarkalong 6.107 6.107
9 9 Bojongasih 2.828 2.828
10 10 Culamega 3.988 3.988
11 11 Bojonggambir 7.623 7.623
12 12 Sodonghilir 6874 6.924
13 13 Taraju 8.969 8.969
14 14 Salawu 14.524 14.524
15 15 Puspahiang 7.328 7.328
16 16 Tanjungjaya 8.993 8.993
17 17 Sukaraja 7.570 7.570
18 18 Salopa 9.657 9.657
19 19 Jatiwaras 8.335 8.335
20 20 Cineam 5.938 5.938
21 21 Karangjaya 2.261 2.261
22 22 Manonjaya 13.627 13.627
23 23 Gunungtanjung 5.590 5.590
24 24 Singaparna 14.810 14.810
25 25 Mangunreja 7.808 7.808
26 26 Sukarame 8.194 8.194
27 27 Cigalontang 9.399 9.399
28 28 Leuwisari 7.239 7.239
29 29 Padakembang 4.985 4.985
30 30 Sariwangi 4.217 4.217
31 31 Sukaratu 9.006 9.006
32 32 Cisayong 9.431 9.431
33 33 Sukahening 5173 5.223
34 34 Rajapolah 10.030 10.030
35 35 Jamanis 7.109 7.109
36 36 Ciawi 13.669 13.669
37 37 Kadipaten 6.202 6.202
38 38 Pagerageung 4.088 4.088
39 39 Sukaresik 6.378 6.378

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...