Dataset ini berisi Jumlah Rumah berdasarkan Kelayakan Hunian menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | KECAMATAN | KELAYAKAN HUNIAN | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|---|
RUMAH LAYAK HUNIAN | RUMAH TIDAK LAYAK HUNIAN | ||||
1 | 1 | Cipatujah | 16.323 | 652 | 16.975 |
2 | 2 | Karangnunggal | 21.455 | 1.818 | 23.273 |
3 | 3 | Cikalong | 20.447 | 640 | 21.087 |
4 | 4 | Pancatengah | 15.727 | 1.830 | 17.557 |
5 | 5 | Cikatomas | 16.205 | 2.024 | 18.229 |
6 | 6 | Cibalong | 10.411 | 397 | 10.808 |
7 | 7 | Parungponteng | 9.902 | 1.492 | 11.394 |
8 | 8 | Bantarkalong | 11.552 | 1.561 | 13.113 |
9 | 9 | Bojongasih | 7.141 | 815 | 7.956 |
10 | 10 | Culamega | 9.734 | 1.043 | 10.777 |
11 | 11 | Bojonggambir | 12.731 | 287 | 13.018 |
12 | 12 | Sodonghilir | 21.520 | 2.848 | 24.368 |
13 | 13 | Taraju | 12.762 | 1.573 | 14.335 |
14 | 14 | Salawu | 16.292 | 1.553 | 17.845 |
15 | 15 | Puspahiang | 11.171 | 1.688 | 12.859 |
16 | 16 | Tanjungjaya | 14.455 | 1.133 | 15.588 |
17 | 17 | Sukaraja | 12.359 | 747 | 13.106 |
18 | 18 | Salopa | 15.977 | 2.952 | 18.929 |
19 | 19 | Jatiwaras | 14.185 | 2.604 | 16.789 |
20 | 20 | Cineam | 13.800 | 466 | 14.266 |
21 | 21 | Karangjaya | 4.453 | 312 | 4.765 |
22 | 22 | Manonjaya | 14.237 | 1.133 | 15.370 |
23 | 23 | Gunungtanjung | 10.768 | 623 | 11.391 |
24 | 24 | Singaparna | 20.778 | 54 | 20.832 |
25 | 25 | Mangunreja | 10.507 | 852 | 11.359 |
26 | 26 | Sukarame | 12.164 | 22 | 12.186 |
27 | 27 | Cigalontang | 17.480 | 2.849 | 20.329 |
28 | 28 | Leuwisari | 12.290 | 189 | 12.479 |
29 | 29 | Padakembang | 12.850 | 962 | 13.812 |
30 | 30 | Sariwangi | 11.160 | 708 | 11.868 |
31 | 31 | Sukaratu | 16.332 | 368 | 16.700 |
32 | 32 | Cisayong | 17.191 | 833 | 18.024 |
33 | 33 | Sukahening | 16.596 | 2.716 | 19.312 |
34 | 34 | Rajapolah | 14.119 | 846 | 14.965 |
35 | 35 | Jamanis | 11.894 | 54 | 11.948 |
36 | 36 | Ciawi | 20.228 | 4.035 | 24.263 |
37 | 37 | Kadipaten | 11.240 | 739 | 11.979 |
38 | 38 | Pagerageung | 17.982 | 892 | 18.874 |
39 | 39 | Sukaresik | 11.480 | 567 | 12.047 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya