Deskripsi

Dataset ini berisi Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah Rumah Tangga DTKS, Penerima Bantuan dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA JUMLAH PENDUDUK MISKIN, JUMLAH RUMAH TANGGA DTKS, PENERIMA BANTUAN DAN ANGGARAN BANTUAN SOSIAL PANGAN MENURUT KECAMATAN

NO ID KECAMATAN PENDUDUK MISKIN (ORANG) RUMAH TANGGA DTKS (RUMAH TANGGA) PENERIMA BANTUAN (KEPALA KELUARGA) ANGGARAN BANTUAN SOSIAL PANGAN (RP)
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 1 Cipatujah 9.129 53.590 27.808 22.080 4.815 7.938 963.000.000 1.587.600.000
2 2 Karangnunggal 9.248 63.163 26.918 27.434 5.875 11.622 1.175.000.000 2.324.400.000
3 3 Cikalong 8.591 52.093 25.044 20.694 4.692 8.481 938.400.000 1.696.200.000
4 4 Pancatengah 7.114 43.498 22.010 16.635 4.358 7.180 871.600.000 1.436.000.000
5 5 Cikatomas 7.967 46.939 23.866 18.148 5.374 9.073 1.074.800.000 1.814.600.000
6 6 Cibalong 4.204 27.726 13.407 10.893 2.991 6.365 598.200.000 1.273.000.000
7 7 Parungponteng 5.190 32.417 16.170 12.959 3.046 6.552 609.200.000 1.310.400.000
8 8 Bantarkalong 4.183 27.216 13.037 11.078 2.712 5.358 542.400.000 1.071.600.000
9 9 Bojongasih 3.018 17.214 9.056 7.068 1.919 2.497 383.800.000 499.400.000
10 10 Culamega 3.503 22.566 10.862 8.789 2.096 4.316 419.200.000 863.200.000
11 11 Bojonggambir 6.759 34.285 21.633 14.209 4.207 5.937 841.400.000 1.187.400.000
12 12 Sodonghilir 9.911 58.056 33.053 23.576 5.588 9.760 1.117.600.000 1.952.000.000
13 13 Taraju 5.241 34.319 17.511 13.593 3.624 5.535 724.800.000 1.107.000.000
14 14 Salawu 7.464 47.278 23.578 19.165 4.780 7.478 956.000.000 1.495.600.000
15 15 Puspahiang 4.959 26.594 14.539 11.452 3.280 5.395 656.000.000 1.079.000.000
16 16 Tanjungjaya 6.892 42.616 24.391 16.798 4.817 6.932 963.400.000 1.386.400.000
17 17 Sukaraja 7.361 42.278 25.942 16.231 5.732 7.776 1.146.400.000 1.555.200.000
18 18 Salopa 7.939 44.193 28.543 16.900 4.729 7.159 945.800.000 1.431.800.000
19 19 Jatiwaras 7.764 45.118 27.026 17.353 5.008 7.651 1.001.600.000 1.530.200.000
20 20 Cineam 10.368 62.437 35.150 24.730 3.164 5.348 632.800.000 1.069.600.000
21 21 Karangjaya 3.872 27.562 14.011 10.802 1.015 2.045 203.000.000 409.000.000
22 22 Manonjaya 4.833 31.094 17.139 11.951 5.061 8.774 1.012.200.000 1.754.800.000
23 23 Gunungtanjung 3.588 30.280 13.202 11.274 3.158 4.779 631.600.000 955.800.000
24 24 Singaparna 5.435 25.250 14.524 11.314 2.602 6.903 520.400.000 1.380.600.000
25 25 Mangunreja 7.140 46.703 24.126 18.493 3.242 6.129 648.400.000 1.225.800.000
26 26 Sukarame 1.893 9.731 5.250 4.516 2.313 4.669 462.600.000 933.800.000
27 27 Cigalontang 4.620 27.692 15.707 10.949 6.289 8.852 1.257.800.000 1.770.400.000
28 28 Leuwisari 4.338 51.209 17.729 19.228 2.359 4.408 471.800.000 881.600.000
29 29 Padakembang 4.520 33.561 14.868 12.274 2.344 4.598 468.800.000 919.600.000
30 30 Sariwangi 3.661 33.224 14.426 12.579 3.094 5.163 618.800.000 1.032.600.000
31 31 Sukaratu 4.016 32.632 15.043 12.560 2.845 5.036 569.000.000 1.007.200.000
32 32 Cisayong 5.430 40.308 17.904 16.972 2.887 5.797 577.400.000 1.159.400.000
33 33 Sukahening 4.603 28.280 13.803 11.253 2.841 5.058 568.200.000 1.011.600.000
34 34 Rajapolah 5.161 40.227 19.102 14.527 3.636 6.357 727.200.000 1.271.400.000
35 35 Jamanis 5.150 31.338 19.023 12.311 3.244 4.996 648.800.000 999.200.000
36 36 Ciawi 7.937 54.813 27.587 21.027 4.884 8.404 976.800.000 1.680.800.000
37 37 Kadipaten 4.861 32.953 20.875 12.487 2.909 4.534 581.800.000 906.800.000
38 38 Pagerageung 6.081 43.854 20.848 17.494 3.948 7.143 789.600.000 1.428.600.000
39 39 Sukaresik 5.498 33.264 20.056 12.266 3.912 5.466 782.400.000 1.093.200.000

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...