Dataset ini berisi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Jenisnya di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih Pengembangan
Masih Pengembangan
NO | ID | JENIS | TAHUN | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
1 | 1 | Anak Balita Terlantar | 0 | 1 |
2 | 2 | Anak Terlantar | 250 | 364.900 |
3 | 3 | Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) | 0 | 0 |
4 | 4 | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | 0 | 68 |
5 | 5 | Fakir Miskin | 229.442 | 740.921 |
6 | 6 | Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) | 0 | 999 |
7 | 7 | Anak Jalanan | 0 | 0 |
8 | 8 | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | 27 | 27 |
9 | 9 | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | 1 | 1 |
10 | 10 | Tuna Susila | 0 | 0 |
11 | 11 | Anak Korban Kekerasan Seksual | 51 | 100 |
12 | 12 | Lanjut Usia Terlantar | 1.000 | 187.808 |
13 | 13 | Gelandangan | 25 | 25 |
14 | 14 | Pengemis | 25 | 25 |
15 | 15 | Pemulung | 0 | 0 |
16 | 16 | Kelompok Minoritas | 0 | 0 |
17 | 17 | Korban tindak kekerasan | 28 | 28 |
18 | 18 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 0 | 0 |
19 | 19 | Korban Bencana Alam | 4.976 | 4.976 |
20 | 20 | Korban Bencana Sosial | 372 | 372 |
21 | 21 | Penyandang Disabilitas | 2.062 | 6.310 |
22 | 22 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 35 | 35 |
23 | 23 | Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP) | 225 | 225 |
24 | 24 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 128 | 128 |
25 | 25 | Keluarga Bermasalah | 120 | 120 |
Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya