Deskripsi

Dataset ini berisi data Pendidikan TK berdasarkan jumlah Sekolah, Guru berstatus Aparat Sipil Negara(ASN) dan Murid Sekolah Taman Kanak-kanak menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber Data

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

Metadata

Masih Pengembangan

API

Masih Pengembangan

TABEL DATA PENDIDIKAN TK

NO ID NAMA KECAMATAN SEKOLAH GURU BERSTATUS ASN MURID RASIO MURID DAN GURU
SEKOLAH NEGERI SEKOLAH SWASTA JUMLAH SEKOLAH GURU NEGERI GURU SWASTA JUMLAH GURU MURID NEGERI MURID SWASTA JUMLAH MURID
1 1 Cipatujah 0 9 9 0 31 31 0 308 308 9,94
2 2 Karangnunggal 1 15 16 6 42 48 45 377 422 8,79
3 3 Cikalong 0 8 8 0 27 27 0 361 361 13,37
4 4 Pancatengah 0 9 9 0 27 27 0 352 352 13,04
5 5 Cikatomas 0 11 11 0 28 28 0 298 298 10,64
6 6 Cibalong 0 9 9 0 26 26 0 228 228 8,77
7 7 Parungponteng 0 3 3 0 9 9 0 85 85 9,44
8 8 Bantarkalong 0 3 3 0 14 14 0 168 168 12,00
9 9 Bojongasih 0 3 3 0 10 10 0 90 90 9,00
10 10 Culamega 0 8 8 0 17 17 0 177 177 10,41
11 11 Bojonggambir 0 11 11 0 42 42 0 333 333 7,93
12 12 Sodonghilir 0 8 8 0 22 22 0 193 193 8,77
13 13 Taraju 0 4 4 0 12 12 0 117 117 9,75
14 14 Salawu 0 8 8 0 24 24 0 132 132 5,50
15 15 Puspahiang 0 5 5 0 15 15 0 179 179 11,93
16 16 Tanjungjaya 0 5 5 0 13 13 0 184 184 14,15
17 17 Sukaraja 0 11 11 0 37 37 0 389 389 10,51
18 18 Salopa 0 11 11 0 31 31 0 353 353 11,39
19 19 Jatiwaras 0 14 14 0 44 44 0 471 471 10,70
20 20 Cineam 0 9 9 0 40 40 0 373 373 9,33
21 21 Karangjaya 0 5 5 0 13 13 0 154 154 11,85
22 22 Manonjaya 1 14 15 8 48 56 110 519 629 11,23
23 23 Gunungtanjung 0 3 3 0 12 12 0 120 120 10,00
24 24 Singaparna 0 23 23 0 111 111 0 1.028 1.028 9,26
25 25 Mangunreja 0 12 12 0 47 47 0 438 438 9,32
26 26 Sukarame 0 8 8 0 25 25 0 254 254 10,16
27 27 Cigalontang 0 12 12 0 32 32 0 237 237 7,41
28 28 Leuwisari 0 13 13 0 45 45 0 419 419 9,31
29 29 Padakembang 0 16 16 0 54 54 0 552 552 10,22
30 30 Sariwangi 0 14 14 0 58 58 0 563 563 9,71
31 31 Sukaratu 0 6 6 0 28 28 0 243 243 8,68
32 32 Cisayong 0 5 5 0 22 22 0 183 183 8,32
33 33 Sukahening 0 8 8 0 32 32 0 371 371 11,59
34 34 Rajapolah 0 9 9 0 52 52 0 453 453 8,71
35 35 Jamanis 0 5 5 0 17 17 0 137 137 8,06
36 36 Ciawi 0 12 12 0 48 48 0 500 500 10,42
37 37 Kadipaten 0 3 3 0 7 7 0 75 75 10,71
38 38 Pagerageung 0 8 8 0 30 30 0 357 357 11,90
39 39 Sukaresik 0 4 4 0 21 21 0 95 95 4,52

Copyright © . Sadata Kabupaten Tasikmalaya

Loading...